Tulokset 2021-2022

Hyppää kierrokseen: Kierros 4 (20.11.-) , Kierros 8 (19.2.-) , Kierros 12 (26.3.-)

Kierros 1

Lauantai 30.10. Kuljun koulu

  • KOPS-Kori-Hukat 71-40 (35-16,36-24) (tilastot)
  • Pakkostiili-Pulterit 65-63 ja (33-30, 30-33) tilastot
  • Viritys-UK-K 84-45 (48-27, 36-18) tilastot
  • Morbid-Jäähdyttelijät 50-64 (20-33, 30-31) tilastot
  • PYRPA-Höntsääjät 66-53 (33-30, 33-23) tilastot
  • Aikalisä-Linkomiehet 47-76 (30-36, 17-40) tilastot

Kierros 2

Lauantai 6.11. Tredu Koivistontien toimipiste

  • Pakkostiili-Linkomiehet 40-61 (26-27, 14-34) tilastot
  • Viritys-Mahti 51-53 ja (34-24, 17-29) tilastot
  • Jäähdyttelijät-Kori-Hukat 50-36 (21-28, 29-8) tilastot
  • Pulterit-UK-K 54-38 (28-13, 26-25) tilastot
  • KOPS-Aikalisä 66-55 (32-28, 34-27) tilastot
  • Morbid-Höntsääjät 81-46 (45-28, 36-18) tilastot

Kierros 3

Lauantai 13.11. Tredu Koivistontien toimipiste

  • Kori-Hukat-Pulterit 35-59 (19-27, 16-32) tilastot
  • PYRPA-KOPS 72-74 (41-43, 31-31) tilastot
  • Mahti-Pakkostiili 30-58 (9-33, 21-25) tilastot
  • Höntsääjät-Jäähdyttelijät 30-53 (14-30, 16-23) tilastot
  • Linkomiehet-Morbid 52-69 (22-29, 30-40) tilastot
  • Aikalisä-Viritys 49-60 (18-34, 31-26) tilastot

Kierros 4

Lauantai 20.11. Sammon keskuslukio

  • Linkomiehet-Viritys 69-65 (39-26, 30-39) tilastot
  • Höntsääjät-Pakkostiili 35-61 (10-28, 25-33) tilastot
  • Kori-Hukat-Morbid 30-62 (14-36, 16-26) tilastot
  • UK-K-Jäähdyttelijät 48-47 (28-29, 20-18) tilastot
  • Aikalisä-PYRPA 59-77 (34-33, 25-44) tilastot
  • Mahti-KOPS 32-69 (22-26, 10-43) tilastot

Kierros 5

Lauantai 27.11. Sammon keskuslukio

  • Pulterit-Höntsääjät 54-30 (31-13, 23-17) tilastot
  • Jäähdyttelijät-Linkomiehet 38-45 (13-35, 25-10) tilastot
  • Viritys-PYRPA 41-87 (27-48, 14-39) tilastot
  • Pakkostiili-Aikalisä 79-38 (46-24, 33-14) tilastot
  • Morbid-Mahti 85-53 (31-28, 54-25) tilastot
  • UK-K-Kori-Hukat 64-62 (34-32, 30-30) tilastot

Kierros 6

Lauantai 4.12. Hervannan ammattikoulu

  • KOPS-Linkomiehet 60-55 (31-22, 29-33) tilastot
  • Jäähdyttelijät-Pulterit 56-45 (19-23, 37-22) tilastot
  • Viritys-Höntsääjät 54-55 (29-34, 25-21) tilastot
  • Pakkostiili-Kori-Hukat 75-40 (41-23, 34-17) tilastot
  • PYRPA-Mahti 64-63 ja. (26-32, 37-31) tilastot
  • Morbid-UK-K 77-42 (40-20, 37-22) tilastot

Kierros 7

Lauantai 11.12. Sammon keskuslukio

  • Kori-hukat-PYRPA 34-66 (20-28, 14-30) tilastot
  • Linkomiehet-Mahti 81-39 (41-15, 40-24) tilastot
  • UK-K-KOPS 43-79 (27-38, 15-41) tilastot
  • Höntsääjät-Aikalisä 41-65 (25-27, 16-38) tilastot
  • Pulterit-Viritys 31-36 (16-20, 15-16) tilastot
  • Jäähdyttelijät-Pakkostiili 61-49 (30-23, 31-26) tilastot

Kierros 8

Lauantai 19.2. Tredu Koivistontien toimipiste

  • Pulterit-Morbid 38-67 (12-30 26-37) tilastot
  • Mahti-Aikalisä 41-50 (17-17, 24-33) tilastot
  • UK-K-Pakkostiili 53-82 (20-34, 33-48) tilastot
  • Kori-Hukat-Viritys 44-81 (20-49, 24-32) tilastot
  • Linkomiehet-PYRPA 68-67 (38-21, 30-46) tilastot
  • Höntsääjät-KOPS 48-89 (25-45, 23-44) tilastot

Kierros 9

Lauantai 26.2. Sammon keskuslukio

  • Pakkostiili-KOPS 65-63 (26-31 39-32) tilastot
  • Jäähdyttelijät-Aikalisä 48-63 (25-36 23-27) tilastot
  • Kori-Hukat-Höntsääjät 57-44 (32-22 25-22 tilastot
  • UK-K-Linkomiehet 42-89 (16-51 26-38) tilastot
  • Morbid-PYRPA 71-57 (40-35 31-22) tilastot
  • Pulterit-Mahti 60-65 (25-18 35-47) tilastot

Kierros 10

Lauantai 5.3. Sammon keskuslukio

  • Höntsääjät-UK-K 44-46 (23-22 21-24) tilastot
  • PYRPA-Pakkostiili 58-76 (39-35 19-41) tilastot
  • Mahti-Jäähdyttelijät 55-64 (25-29 30-35) tilastot
  • Aikalisä-Morbid 52-71 (28-37 24-34) tilastot
  • Linkomiehet-Pulterit 62-49 (35-21 27-28) tilastot
  • KOPS-Viritys 65-66 (27-28 38-38) tilastot

Kierros 11

Lauantai 12.3. Tredu Koivistontien toimipiste

  • Aikalisä-Kori-Hukat 68-40 (30-8 38-32) tilastot
  • Pakkostiili-Morbid 61-65 (40-28 21-37) tilastot
  • Viritys-Jäähdyttelijät 90-39 (50-15 40-24) tilastot
  • Mahti-Höntsääjät 54-68 (37-25 17-43) tilastot
  • PYRPA-UK-K 75-45 (34-26 41-19) tilastot
  • KOPS-Pulterit 66-41 (28-23 38-18) tilastot

Kierros 12

Lauantai 26.3. Vuoreksen koulukeskus

  • Morbid-Viritys 61-56 (28-34 33-22) tilastot
  • Pulterit-PYRPA 44-62 (26-34 18-28) tilastot
  • Jäähdyttelijät-KOPS 42-101 (19-48 23-53) tilastot
  • Kori-Hukat-Mahti 62-77 (31-39 31-38) tilastot
  • UK-K-Aikalisä 48-38 (17-23 31-15) tilastot
  • Höntsääjät-Linkomiehet 44-68 (23-39 21-29) tilastot

Kierros 13

Lauantai 9.4. Hervannan ammattikoulu

  • Viritys-Pakkostiili 67-54 (36-25 31-29) tilastot
  • Linkomiehet-Kori-Hukat 85-49 (48-23 37-26) tilastot
  • PYRPA-Jäähdyttelijät 97-43 (53-13 44-30) tilastot
  • Mahti-UK-K 46-55 (26-24 20-31) tilastot
  • Aikalisä-Pulterit 40-43 (17-23 23-20) tilastot
  • KOPS-Morbid 55-33 (25-13 30-20) tilastot

Kierros Play offs 1

Lauantai 23.4. Hervannan ammattikoulu

  • KOPS-Pulterit 84-45 (43-20 41-25) tilastot
  • Morbid-Jäähdyttelijät 63-39 (35-22 28-17) tilastot
  • Linkomiehet-Pakkostiili 54-39 (27-19 27-20) tilastot
  • PYRPA-Viritys 46-57 (26-36 20-21) tilastot
  • Aikalisä-Mahti 61-53 (38-28 23-25) tilastot
  • UK-K-Höntsääjät 20-0 (10-0 10-0) tilastot

Kierros Play offs 2

Lauantai 7.5. Monitoimikeskus Silta, Hämeenkyrö

  • Pakkostiili-Pulterit 58-46 (31-20 27-26) tilastot
  • Mahti-Kori-Hukat 69-57 (38-23 31-34) tilastot
  • Aikalisä-UK-K 46-49 (28-26 18-23) tilastot
  • PYRPA-Jäähdyttelijät 65-66 (28-33 37-33) tilastot
  • KOPS-Viritys 50-59 (21-30 29-29) tilastot
  • Morbid-Linkomiehet 48-46 (24-30 24-16) tilastot

Grande Finale

Lauantai 21.5. Tammelan koulu

  • Klo 09:00 sijat 11-13 Höntsääjät-Kori-Hukat 19-14 tilastot
  • Klo 09:35 sijat 11-13 Mahti-Kori-Hukat 43-17 tilastot
  • Klo 10:10 sijat 11-13 Mahti-Höntsääjät 37-15 tilastot
  • Klo 10:50 sijat 9-10 Aikalisä-UK-K 69-44 (34-22 35-22) tilastot
  • Klo 12:00 sijat 7-8 PYRPA-Pulterit 51-74 (19-39 32-35) tilastot
  • Klo 13:10 sijat 5-6 Pakkostiili-Jäähdyttelijät 47-53 (29-32 18-21) tilastot
  • Klo 15:10 Pronssiottelu KOPS-Linkomiehet 66-62 (36-33 30-29) tilastot
  • Klo 16:30 Finaali Morbid-Viritys 60-40 (28-18 32-22) tilastot