Tulokset 2018-2019

Hyppää kierrokseen: Kierros 4 (27.10.-) , Kierros 8 (24.11.-) , Kierros 12 (5.1.-) , Kierros 16 (9.2.-)

Kierros 1

Lauantai 29.9. Lempäälä

  • TP-U-Morbid 41 - 57 ( 27-29, 14-28 ) (tilastot)
  • Viritys-UK-K 92 - 35 ( 48-13, 34-22 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Spartans 26 - 57 ( 13-35, 13-22 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-Universtas 79 - 52 ( 31-30, 48-22 ) (tilastot)
  • Pulterit-Jäähdyttelijät 49 - 64 ( 28-32, 21-32 ) (tilastot)
  • LaKo-KOPS 42 - 127 ( 18-62, 24-65 ) (tilastot)
  • PYRPA-Mahti 68 - 73 ( 37-25, 31-48 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Pakkostiili 62 - 60 ( 23-21, 39-39 ) (tilastot)

Kierros 2

Lauantai 6.10. Lempäälä

  • Aikalisä-Spartans 74 - 92 ( 32-41, 42-51 ) (tilastot)
  • Pulterit-PYRPA 55 - 86 ( 28-43, 27-43 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Universtas 45 - 60 ( 20-30, 25-30 ) (tilastot)
  • Morbid-Jäähdyttelijät 80 - 45 ( 36-16, 44-29 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-LaKo 106 - 35 ( 60-16, 46-19 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-KOPS 62 - 40 ( 32-18, 30-22 ) (tilastot)
  • TP-U-UK-K 68 - 48 ( 34-24, 34-24 ) (tilastot)
  • Mahti-Viritys 67 - 62 ( 33-34, 34-28 ) (tilastot)

Kierros 3

Lauantai 20.10. Sammon keskuslukio

  • Pulterit-Linkomiehet 41 - 39 ( 14-18, 27-21 ) (tilastot)
  • Viritys-Kori-Hukat 71 - 29 ( 35-15, 36-14 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-TP-U 42 - 92 ( 24-58, 18-34 ) (tilastot)
  • UK-K-PYRPA 46 - 79 ( 31-41, 15-38 ) (tilastot)
  • Spartans-Pakkostiili 75 - 39 ( 40-11, 35-28 ) (tilastot)
  • Mahti-LaKo 109 - 60 ( 56-29, 53-31 ) (tilastot)
  • KOPS-Morbid 64 - 65 ( 30-22, 34-43 ) (tilastot)

Kierros 4

Lauantai 27.10. Sammon keskuslukio

  • Pakkostiili-Pulterit 57 - 53 ( 24-24, 33-29 ) (tilastot)
  • Mahti-UK-K 91 - 36 ( 46-13, 45-23 ) (tilastot)
  • TP-U-Viritys 49 - 72 ( 28-38, 21-34 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Linkomiehet 60 - 66 ( 31-30, 29-36 ) (tilastot)
  • Spartans-LaKo 90 - 25 ( 43-13, 47-12 ) (tilastot)
  • Morbid-PYRPA 83 - 59 ( 38-32, 45-27 ) (tilastot)
  • Universtas-KOPS 38 - 79 ( 16-41, 22-38 ) (tilastot)

Kierros 5

Lauantai 3.11. Vehmaisten koulu

  • Morbid-LaKo 104 - 52 ( 56-21, 48-31 ) (tilastot)
  • UK-K-Pulterit 41 - 78 ( 18-40, 23-38 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Universtas 60 - 62 ( 22-33, 38-29 ) (tilastot)
  • KOPS-Aikalisä 77 - 67 ( 34-26, 43-41 ) (tilastot)
  • Spartans-Mahti 56 - 61 ( 21-28, 35-33 ) (tilastot)
  • PYRPA-Pakkostiili 77 - 44 ( 35-25, 42-19 ) (tilastot)
  • TP-U-Kori-Hukat 78 - 37 ( 40-16, 38-21 ) (tilastot)

Kierros 6

Lauantai 10.11. Pikkola

  • Spartans-TP-U 66 - 52 ( 34-34, 32-18 ) (tilastot)
  • Universtas-Pulterit 45 - 66 ( 19-33, 26-33 ) (tilastot)
  • Viritys-KOPS 78 - 72 ( 32-46, 46-26 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-PYRPA 33 - 81 ( 13-34, 20-47 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-LaKo 76 - 34 ( 42-16, 34-18 ) (tilastot)
  • Mahti-Aikalisä 68 - 71 ja. ( 42-25, 26-46 ) (tilastot)
  • Morbid-Linkomiehet 67 - 73 ( 24-35, 43-38 ) (tilastot)

Kierros 7

Lauantai 17.11. Sammon keskuslukio

  • Mahti-KOPS 59 - 57 ja. ( 12-21, 47-36 ) (tilastot)
  • TP-U-Aikalisä 42 - 53 ( 23-28, 19-25 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Pakkostiili 28 - 88 ( 12-48, 16-40 ) (tilastot)
  • UK-K-Kori-Hukat 55 - 40 ( 31-20, 24-20 ) (tilastot)
  • Spartans-Linkomiehet 77 - 52 ( 33-28, 44-24 ) (tilastot)
  • Universtas-Morbid 39 - 77 ( 20-40, 19-37 ) (tilastot)
  • Viritys-Pulterit 87 - 47 ( 38-23, 49-24 ) (tilastot)

Kierros 8

Lauantai 24.11. Sammon keskuslukio

  • Viritys-LaKo 110 - 31 ( 56-15, 54-16 ) (tilastot)
  • PYRPA-Universtas 89 - 38 ( 40-17, 49-21 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Jäähdyttelijät 51 - 69 ( 29-38, 22-31 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-Mahti 44 - 52 ( 26-23, 18-29 ) (tilastot)
  • Morbid-Spartans 55 - 36 ( 31-16, 24-20 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-UK-K 94 - 43 ( 38-26, 56-17 ) (tilastot)
  • Pulterit-Aikalisä 67 - 65 ( 26-41, 41-24 ) (tilastot)

Kierros 9

Lauantai 1.12. Hervannan vapaa-aika keskus

  • Linkomiehet-Pakkostiili 53 - 71 ( 35-39, 18-32 ) (tilastot)
  • UK-K-Spartans 29 - 73 ( 14-35, 15-38 ) (tilastot)
  • Viritys-Jäähdyttelijät 52 - 32 ( 28-18, 24-14 ) (tilastot)
  • Mahti-Universtas 77 - 51 ( 28-24, 49-27 ) (tilastot)
  • TP-U-LaKo 89 - 46 ( 39-27, 50-19 ) (tilastot)
  • PYRPA-KOPS 60 - 88 ( 26-42, 34-46 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Kori-Hukat 53 - 31 ( 30-22, 23-9 ) (tilastot)

Kierros 10

Lauantai 8.12. Hervannan ammattikoulu

  • Universtas-TP-U 53 - 114 ( 24-62, 29-52 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-PYRPA 54 - 67 ( 33-37, 21-30 ) (tilastot)
  • KOPS-Jäähdyttelijät 79 - 40 ( 42-20, 37-20 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Morbid 61 - 106 ( 29-52, 32-54 ) (tilastot)
  • Spartans-Viritys 46 - 58 ( 20-34, 26-24 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-UK-K 40 - 42 ( 20-20, 20-22 ) (tilastot)
  • LaKo-Pulterit 32 - 111 ( 10-66, 22-45 ) (tilastot)

Kierros 11

Sunnuntai 16.12. Pikkola

  • KOPS-Spartans 65 - 58 ( 29-26, 36-32 ) (tilastot)
  • Aikalisä-PYRPA 64 - 69 ( 29-32, 35-37 ) (tilastot)
  • Pulterit-Kori-Hukat 72 - 46 ( 40-28, 32-18 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-Mahti 52 - 48 ( 28-20, 24-28 ) (tilastot)
  • LaKo-Universtas 39 - 73 ( 25-33, 14-40 ) (tilastot)
  • UK-K-Jäähdyttelijät 36 - 53 ( 21-18, 15-35 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-TP-U 50 - 84 ( 24-37, 26-47 ) (tilastot)

Kierros 12

Lauantai 5.1.2019 Sammon keskuslukio

  • TP-U-KOPS 77 - 59 ( 44-25, 33-34 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Linkomiehet 67 - 74 ( 36-32, 31-42 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Mahti 41 - 72 ( 18-34, 23-38 ) (tilastot)
  • Viritys-Aikalisä 82 - 72 ( 51-35, 31-37 ) (tilastot)
  • LaKo-PYRPA 22 - 93 ( 15-43, 7-50 ) (tilastot)
  • Pulterit-Morbid 53 - 54 ( 32-27, 21-27 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-Universtas 82 - 62 ( 38-27, 44-35 ) (tilastot)

Kierros 13

Lauantai 12.1.2019 Sammon keskuslukio

  • Universtas-Aikalisä 50 - 100 ( 21-45, 29-55 ) (tilastot)
  • UK-K-Morbid 43 - 69 22-36, 21-33 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-Viritys 47 - 78 ( 29-43, 18-35 ) (tilastot)
  • LaKo-Pakkostiili 22 - 92 ( 14-41, 8-51 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Mahti 33 - 76 ( 17-43, 16-33 ) (tilastot)
  • PYRPA-TP-U 67 - 80 ( 36-30, 31-50 ) (tilastot)
  • KOPS-Pulterit 57 - 71 ( 28-36, 29-35 ) (tilastot)

Kierros 14

Sunnuntai 20.1.2019 Sammon keskuslukio

  • Mahti-Pulterit 53 - 43 ( 28-17, 25-26 ) (tilastot)
  • PYRPA-Linkomiehet 82 - 58 ( 41-33, 41-25 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-LaKo 69 - 38 ( 36-13, 33-25 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Pakkostiili 36 - 91 ( 10-42, 26-49 ) (tilastot)
  • Spartans-Universtas 88 - 45 ( 46-15, 42-30 ) (tilastot)
  • KOPS-UK-K 70 - 36 ( 34-16, 36-20 ) (tilastot)
  • Viritys-Morbid 77 - 49 ( 40-19, 37-30 ) (tilastot)

Kierros 15

Lauantai 2.2.2019 Hervannan ammattikoulu

  • Pakkostiili-TP-U 75 - 71 ( 35-35, 40-36 ) (tilastot)
  • UK-K-Aikalisä 38 - 71 ( 16-35, 22-36 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Linkomiehet 39 - 60 ( 23-31, 16-29 ) (tilastot)
  • Morbid-Mahti 48 - 53 ( 19-25, 29-28 ) (tilastot)
  • Spartans-PYRPA 83 - 68 ( 37-36, 46-32 ) (tilastot)
  • Universtas-Viritys 44 - 93 ( 16-47, 28-46 ) (tilastot)

Kierros 16

Lauantai 9.2. Sammon keskuslukio

  • Morbid-Kori-Hukat 93 - 32 ( 38-20, 55-12 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-Viritys 68 - 81 ( 37-30, 31-51 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Jäähdyttelijät 75 - 60 ( 37-34, 38-26 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-KOPS 73 - 50 ( 41-27, 32-23 ) (tilastot)
  • Pulterit-Spartans 45 - 63 ( 27-36, 18-27 ) (tilastot)
  • LaKo-UK-K 30 - 88 ( 14-44, 16-44 ) (tilastot)
  • Mahti-TP-U 61 - 50 ( 34-29, 27-21 ) (tilastot)

Kierros 17

Lauantai 16.2. Hervannan ammattikoulu

  • KOPS-Kori-Hukat 51 - 35 ( 33-13, 18-22 ) (tilastot)
  • PYRPA-Viritys 61 - 79 ( 26-41, 35-38 ) (tilastot)
  • Morbid-Pakkostiili 92 - 68 ( 41-24, 51-44 ) (tilastot)
  • TP-U-Pulterit 56 - 57 ( 22-35, 34-22 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Spartans 60 - 73 ( 26-35, 34-38 ) (tilastot)
  • LaKo-Aikalisä 24 - 93 ( 6-44, 18-49 ) (tilastot)
  • Universtas-UK-K 57 - 60 ( 36-30, 21-30 ) (tilastot)

Kierros Play offs

Lauantai 9.3. Lempäälä

  • TP-U-Linkomiehet 66 - 58 ( 40-20, 26-38 ) (tilastot)
  • Universtas-Kori-Hukat 54 - 59 ( 21-30, 33-29 ) (tilastot)
  • UK-K-LaKo 84 - 40 ( 36-16, 48-24 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-KOPS 65 - 59 ( 36-28, 29-31 ) (tilastot)
  • Morbid-Mahti 72 - 56 ( 38-32, 34-24 ) (tilastot)
  • Pulterit-Jäähdyttelijät 76 - 67 ( 25-35, 51-32 ) (tilastot)
  • PYRPA-Aikalisä 62 - 49 ( 30-31, 32-18 ) (tilastot)
  • Viritys-Spartans 75 - 55 ( 35-31, 40-24 ) (tilastot)

Grande Finale

Lauantai 23.3. Pitkäjärven koulu

  • Klo 8:30 Sijat 15-16: Universtas-LaKo 142 - 42 ( 72-19, 70-23 ) (tilastot)
  • Klo 9:35 Sijat 13-14: UK-K-Kori-Hukat 42 - 43 ( 23-23, 19-20 ) (tilastot)
  • Klo 10:40 Sijat 11-12: Linkomiehet-Jäähdyttelijät 69 - 54 ( 37-30, 32-24 ) (tilastot)
  • Klo 11:45 Sijat 9-10: Pulterit-TP-U 59 - 50 ( 26-31, 33-19 ) (tilastot)
  • Klo 12:50 Sijat 7-8: KOPS-Aikalisä 50 - 78 ( 24-31, 26-47 ) (tilastot)
  • Klo 13:55 Sijat 5-6: PYRPA-Pakkostiili 65 - 51 ( 37-23, 28-28 ) (tilastot)
  • Klo 15:05 Kolmoskisa
  • Klo 15:35 Pronssiottelu: Mahti-Spartans 76 - 73 ( 38-42, 38-31 ) (tilastot)
  • Klo 16:50 Finaali: Viritys-Morbid 58 - 49 ( 27-23, 31-26 ) (tilastot)