Tulokset 2017-2018

Hyppää kierrokseen: Kierros 4 (28.10.-) , Kierros 8 (26.11.-) , Kierros 12 (13.1.-) , Kierros 16 (4.3.-)

Kierros 1

Lauantai 30.9. Lempäälä

  • Aikalisä-Pakkostiili 66 - 50 ( 35-17, 31-33 ) (tilastot)
  • Viritys-UK-K 63 - 40 ( 39-20, 24-20 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Pulterit 34 - 65 ( 13-38, 21-27 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Morbid 49 - 68 ( 27-37, 22-31 ) (tilastot)
  • LaKo-PYRPA 32 - 110 ( 16-49, 16-61 ) (tilastot)
  • Donkki-Spartans 58 - 36 ( 29-19, 29-17 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-Universtas 61 - 128 ( 23-64, 38-64 ) (tilastot)
  • KOPS-TP-U 44 - 66 ( 22-29, 22-37 ) (tilastot)

Kierros 2

Lauantai 7.10. Lempäälä

  • LaKo-Viritys 28 - 100 ( 12-49, 16-51 ) (tilastot)
  • Pulterit-UK-K 62 - 23 ( 31-10, 31-13 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Spartans 26 - 82 ( 10-38, 16-44 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-KOPS 24 - 107 ( 13-61, 11-46 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-Donkki 50 - 68 ( 29-43, 21-25 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-Universtas 41 - 70 ( 24-27, 17-43 ) (tilastot)
  • TP-U-Aikalisä 68 - 54 ( 25-26, 43-28 ) (tilastot)

Kierros 3

Sunnuntai 15.10. Sammon keskuslukio

  • Linkomiehet-Spartans 48 - 62 ( 24-26, 24-36 ) (tilastot)
  • Donkki-Universtas 64 - 49 ( 32-28, 32-21 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Viritys 56 - 72 ( 22-28, 34-44 ) (tilastot)
  • Pulterit-Jäähdyttelijät 63 - 41 ( 25-18, 38-23 ) (tilastot)
  • LaKo-KOPS 32 - 99 ( 12-43, 20-56 ) (tilastot)
  • PYRPA-Morbid 78 - 52 ( 28-27, 50-25 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Pakkostiili 34 - 57 ( 21-29, 13-28 ) (tilastot)

Kierros 4

Lauantai 28.10. Hervannan ammattikoulu

  • Morbid-KOPS 49 - 60 ( 28-33, 21-27 ) (tilastot)
  • Pulterit-Universtas 55 - 68 ( 31-42, 24-26 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Kori-Hukat 37 - 58 ( 21-31, 16-27 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-UK-K 69 - 46 ( 40-25, 29-21 ) (tilastot)
  • TP-U-Viritys 55 - 57 ( 36-34, 19-23 ) (tilastot)
  • PYRPA-Aikalisä 69 - 61 ( 34-31, 35-30 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-Spartans 40 - 70 ( 17-37, 23-33 ) (tilastot)

Kierros 5

Lauantai 4.11. Hervannan ammattikoulu

  • Spartans-TP-U 43 - 60 ( 20-23, 23-37 ) (tilastot)
  • Viritys-Donkki 64 - 39 ( 32-15, 32-24 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-LaKo 69 - 26 ( 33-19, 36-7 ) (tilastot)
  • UK-K-Aikalisä 31 - 61 ( 14-38, 17-23 ) (tilastot)
  • Pulterit-KOPS 60 - 74 ( 26-33, 34-41 ) (tilastot)
  • Universtas-PYRPA 76 - 57 ( 47-29, 29-28 ) (tilastot)
  • Morbid-Linkomiehet 92 - 63 ( 30-23, 62-40 ) (tilastot)

Kierros 6

Lauantai 11.11. Hervannan ammattikoulu

  • LaKo-Aikalisä 34 - 98 ( 14-41, 20-57 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-UK-K 40 - 41 ja. ( 30-21, 10-20 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Viritys 29 - 88 ( 15-37, 14-51 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Universtas 34 - 84 ( 15-40, 19-44 ) (tilastot)
  • Spartans-Morbid 50 - 47 ( 25-27, 25-20 ) (tilastot)
  • TP-U-PYRPA 42 - 73( 25-29, 17-44 ) (tilastot)
  • Pulterit-Donkki 62 - 53 ( 30-19, 32-34 ) (tilastot)

Kierros 7

Lauantai 18.11. Hämeenkyrö

  • Pakkostiili-Jäähdyttelijät 40 - 64 ( 26-35, 14-29 ) (tilastot)
  • Universtas-KOPS 60 - 73 ( 22-34, 38-39 ) (tilastot)
  • TP-U-Morbid 91 - 59 ( 46-20, 45-39 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Donkki 73 - 52 ( 40-31, 33-21 ) (tilastot)
  • LaKo-Kori-Hukat 26 - 72 ( 12-35, 14-37 ) (tilastot)
  • PYRPA-Linkomiehet 93 - 37 ( 49-25, 44-12 ) (tilastot)
  • Pulterit-Spartans 71 - 47 ( 41-27, 30-20 ) (tilastot)

Kierros 8

Sunnuntai 26.11. Sammon keskuslukio

  • TP-U-Pulterit 88 - 58 ( 36-26, 52-32 ) (tilastot)
  • UK-K-Spartans 41 - 62 ( 20-30, 21-32 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-LaKo 95 - 32 ( 39-17, 56-15 ) (tilastot)
  • Donkki-Jäähdyttelijät 72 - 33 ( 40-13, 32-20 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Kori-Hukat 70 - 31 ( 39-8, 31-23 ) (tilastot)
  • PYRPA-Pakkostiili 88 - 50 ( 53-21, 35-29 ) (tilastot)
  • KOPS-Viritys 39 - 61 ( 16-25, 23-36 ) (tilastot)

Kierros 9

Sunnuntai 3.12. Sammon keskuslukio

  • Kori-Hukat-KOPS 44 - 69 ( 34-31, 10-38 ) (tilastot)
  • Universtas-Viritys 46 - 38 ( 21-23, 25-15 ) (tilastot)
  • LaKo-TP-U 39 - 111 ( 23-52, 16-59 ) (tilastot)
  • Donkki-PYRPA 61 - 95 ( 25-46, 36-49 ) (tilastot)
  • Spartans-Aikalisä 85 - 65 ( 40-33, 45-32 ) (tilastot)
  • Morbid-UK-K 64 - 57 ( 34-30, 30-27 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-Linkomiehet 48 - 42 ( 22-16, 26-26 ) (tilastot)

Kierros 10

Lauantai 9.12. Sammon keskuslukio

  • Viritys-Pulterit siirretty
  • UK-K-TP-U 40 - 56 ( 20-28, 20-28 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Linkomiehet 61 - 68 ( 33-34, 28-34 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-PYRPA 41 - 71 ( 20-23, 21-48 ) (tilastot)
  • Donkki-KOPS 43 - 66 ( 29-36, 14-30 ) (tilastot)
  • Universtas-LaKo 79 - 42 ( 40-20, 39-22 ) (tilastot)
  • Morbid-Pakkostiili 55 - 48 ( 18-27, 37-21 ) (tilastot)

Kierros 11

Lauantai 6.1. Lempäälä

  • KOPS-Aikalisä 71 - 70 ja. ( 30-36, 41-34 ) (tilastot)
  • Universtas-TP-U 67 - 71 ( 30-31, 37-40 (tilastot)
  • Kori-Hukat-Donkki 46 - 63 ( 20-37, 26-26 ) (tilastot)
  • Morbid-Pulterit 59 - 61 ja. ( 28-33, 31-28 ) (tilastot)
  • Spartans-LaKo 71 - 30 ( 32-20, 39-10 ) (tilastot)
  • UK-K-PYRPA 38 - 87 ( 18-46, 20-41 ) (tilastot)
  • Viritys-Linkomiehet 87 - 54 ( 46-26, 41-28 ) (tilastot)

Kierros 12

Lauantai 13.1. Lempäälä

  • Linkomiehet-TP-U 43 - 105 ( 16-44, 27-61 ) (tilastot)
  • PYRPA-Pulterit 78 - 58 ( 41-31, 37-27 ) (tilastot)
  • Viritys-Kori-Hukat 84 - 29 ( 43-14, 41-15 ) (tilastot)
  • UK-K-Jäähdyttelijät 45 - 47 ( 29-15, 16-32 ) (tilastot)
  • Donkki-LaKo 63 - 54 ( 26-19, 37-35 ) (tilastot)
  • Universtas-Spartans 60 - 63 ja. ( 23-28, 37-35 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-KOPS 43 - 52 ( 24-26, 19-26 ) (tilastot)

Kierros 13

Sunnuntai 21.1. Sammon keskuslukio

  • KOPS-Spartans 57 - 62 ( 24-18, 33-44 ) (tilastot)
  • Viritys-Pulterit 67 - 35 ( 28-19, 39-16 ) (tilastot)
  • UK-K-Universtas 54 - 76 ( 27-36, 27-40 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-Jäähdyttelijät 70 - 56 ( 47-29, 23-27 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Morbid 74 - 70 ( 41-27, 33-43 ) (tilastot)
  • PYRPA-Kori-Hukat 96 - 28 ( 51-17, 45-11 ) (tilastot)
  • TP-U-Pakkostiili 77 - 46 ( 32-22, 45-24 ) (tilastot)

Kierros 14

Lauantai 3.2. Sylvään koulu

  • Pakkostiili-Donkki 45 - 74 ( 20-38, 25-36 ) (tilastot)
  • Spartans-Viritys 46 - 58 ( 14-31, 32-27 ) (tilastot)
  • KOPS-PYRPA 60 - 90 ( 30-48, 30-42 ) (tilastot)
  • Universtas-Jäähdyttelijät 76 - 39 ( 37-14, 39-25 ) (tilastot)
  • Morbid-Kori-Hukat 68 - 43 ( 36-22, 32-21 ) (tilastot)
  • UK-K-LaKo 69 - 51 ( 28-27, 41-24 ) (tilastot)
  • Pulterit-Linkomiehet 78 - 65 ( 41-25, 37-40 ) (tilastot)

Kierros 15

Sunnuntai 18.2. Hervannan vapaa-aika keskus

  • KOPS-Linkomiehet 68 - 58 ( 34-27, 34-31 ) (tilastot)
  • Spartans-PYRPA 59 - 71 ( 31-32, 28-39 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Pulterit 51 - 54 ( 20-26, 31-28 ) (tilastot)
  • Morbid-Universtas 62 - 70 ( 28-34, 34-36 ) (tilastot)
  • TP-U-Kori-Hukat 64 - 39 ( 33-23, 31-16 ) (tilastot)
  • Donkki-UK-K 71 - 39 ( 31-16, 40-23 ) (tilastot)
  • LaKo-Pakkostiili 36 - 57 ( 14-26, 22-31 ) (tilastot)

Kierros 16

Sunnuntai 4.3. Hervannan ammattikoulu

  • Viritys-Pakkostiili 87 - 43 ( 45-24, 42-19 ) (tilastot)
  • LaKo-Morbid 49 - 92 ( 20-48, 29-44 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Aikalisä 54 - 60 ( 33-32, 21-28 ) (tilastot)

Kierros 17

Sunnuntai 18.3. Hervannan vapaa-aika keskus

  • Morbid-Donkki 49 - 48 ( 25-14, 24-34 ) (tilastot)
  • KOPS-UK-K 60 - 31 ( 32-18, 28-13 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-TP-U 58 - 120 ( 30-50, 28-70 ) (tilastot)
  • Universtas-Aikalisä 86 - 47 ( 43-17, 43-30 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Linkomiehet 45 - 78 ( 22-36, 23-42 ) (tilastot)
  • PYRPA-Viritys 66 - 71 ( 37-33, 29-38 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-Pulterit 34 - 73 ( 21-37, 13-36 ) (tilastot)

Kierros 18

Sunnuntai 25.3.2018 Lielahden koulu

  • Pulterit-LaKo 123 - 63( 51-28, 72-35 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-UK-K 43 - 63 ( 26-33, 17-30 ) (tilastot)
  • Spartans-Jäähdyttelijät 67 - 55 ( 37-27, 30-28 ) (tilastot)
  • Viritys-Morbid 107 - 64 ( 53-31, 54-33 ) (tilastot)
  • Donkki-TP-U 74 - 75 ( 47-35, 27-40 ) (tilastot)

Kierros välierät

Torstai 5.4. Pirkkalan vapaa-aika keskus

  • PYRPA-TP-U 61 - 47 ( 28-24, 33-23 ) (tilastot)
  • Viritys-Universtas 59 - 46 ( 25-28, 34-18 ) (tilastot)

Kierros play offs

Lauantai 7.4. Lempäälä

  • Spartans-Pulterit 47 - 64 ( 28-41, 19-23 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Linkomiehet 60 - 77 ( 29-35, 31-42 ) (tilastot)
  • UK-K-Kori-Hukat 19 - 47 ( 10-22, 9-25 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-LaKo 71 - 47 ( 35-26, 36-21 ) (tilastot)
  • Morbid-Pakkostiili 91 - 43 ( 44-26, 47-17 ) (tilastot)
  • KOPS-Donkki 56 - 67( 25-37, 31-30 ) (tilastot)

Grande Finale

Lauantai 14.4. Hervannan vapaa-aika keskus

  • Klo 8:50 Sijat 15-16: UK-K-LaKo 85 - 39 ( 42-13, 43-26 ) (tilastot)
  • Klo 9:55 Sijat 13-14: Jäähdyttelijät-Kori-Hukat 49 - 41 ( 21-26, 28-15 ) (tilastot)
  • Klo 11:00 Sijat 11-12: Aikalisä-Pakkostiili 54 - 52 ( 31-33, 23-19 ) (tilastot)
  • Klo 12:05 Sijat 9-10: Morbid-Linkomiehet 75 - 52 ( 38-29, 37-23 ) (tilastot)
  • Klo 13:10 Sijat 7-8: KOPS-Spartans 70 - 61 ( 42-24, 28-37 ) (tilastot)
  • Klo 14:15 Sijat 5-6: Pulterit-Donkki 44 - 54 ( 23-25, 21-29 ) (tilastot)
  • Klo 15:20 Kolmoskisa
  • Klo 15:50 Pronssiottelu: TP-U-Universtas 66 - 62 ( 28-29, 38-33 ) (tilastot)
  • Klo 17:00 Finaali: Viritys-PYRPA 57 - 51 ( 34-35, 23-16 ) (tilastot)