Sarjataulukko 2016-2017

Nro Joukkue G H1W H2W W P Ppg OPpg P PA PE PCT
1 Universtas 15 13 12 14 39 74.1 45.7 1111 685 426 93%
2 PYRPA 15 11 11 12 34 75.6 54.1 1134 811 323 80%
3 TP-U 15 11 11 12 34 71.5 53.5 1072 802 270 80%
4 Pulterit 15 9 10 10 29 68.8 54.5 1032 818 214 67%
5 Viritys 15 10 9 10 29 74.5 47.5 1117 713 404 67%
6 Banzai! Morbid 15 10 9 9 28 68.5 55.3 1027 830 197 60%
7 Donkki 15 9 9 9 27 62.0 48.6 930 729 201 60%
8 Aikalisä 15 8 9 9 26 65.3 51.1 979 766 213 60%
9 KOPS 15 7 9 9 25 62.7 62.1 941 931 10 60%
10 Spartans 15 9 6 6 21 62.6 60.3 939 905 34 40%
11 Linkomiehet 15 6 5 5 16 57.9 72.6 869 1089 -220 33%
12 Jäähdyttelijät 15 5 6 5 16 56.1 69.9 842 1049 -207 33%
13 UK-K 15 3 4 5 12 45.8 64.3 687 965 -278 33%
14 Kori-Hukat 15 2 3 3 8 44.1 70.1 661 1051 -390 20%
15 Pakkostiili 15 2 3 2 7 49.3 67.9 740 1018 -278 13%
16 LaKo 15 0 0 0 0 35.5 96.7 532 1451 -919 0%


G=Ottelut
H1W=Ensimmäisen jakson voitot
H2W=Toisen jakson voitot
W=Voitot
P=Pisteet
Ppg=Tehdyt pisteet/ottelu
OPpg=Vastustajan tekemät pisteet/ottelu
P=Tehdyt pisteet
PA=Vastustajan tekemät pisteet
PE=Koriero
PCT=Voittoprosentti


Sarjataulukko myös BBStatissa.