Korttelikoris 2015-2016

22. Korttelikoris Grande Finale

Grande Finalen otteluohjelma muuttui 11.4! Uusi otteluohjelma päivitetty alle!

Korttelikoriksen järjestyksessään 22. Grande Finale pelataan lauantaina 16.4. Peliareena on aiemmista vuosista poiketen Pyynikin palloiluhalli. Uuden aikataulun mukaan ottelut alkavat kello 8:45 ja finaali pelataan kello 17:30. Tuttuun tapaan luvassa myös kolmoskisa kello 15:50. Ottelutilastot syötetään mahdollisuuksien mukaan heti otteluiden päättymisen jälkeen (tilastot on syötetty kun ottelutulos näkyy):

  • Klo 08.45 sijat 13-15: Playsaukot-LaKo (25 minuutin ottelu) 41 - 28 ( 41-28, 0-0 ) (tilastot)
  • Klo 09.15 sijat 13-15: Linkomiehet-Playsaukot (25 minuutin ottelu) 50 - 36 ( 50-36, 0-0 ) (tilastot)
  • Klo 09:40 sijat 13-15: Linkomiehet-LaKo (25 minuutin ottelu) 46 - 28 ( 46-28, 0-0 ) (tilastot)
  • Klo 10.10 sijat 11-12: Jäähdyttelijät-UK-K 55 - 51 ( 16-26, 39-25 ) (tilastot)
  • Tauko välillä 11.15-12.15
  • Klo 12.25 sijat 9-10: Universtas-Spartans 80 - 62 ( 47-22, 33-40 ) (tilastot)
  • Klo 13.30 sijat 7-8: Aikalisä-KOPS 66 - 63 ( 32-25, 34-38 ) (tilastot)
  • Klo 14.35 Sijat 5-6: Morbid-Donkki 49 - 54 ( 23-24, 26-30 ) (tilastot)
  • Klo 15.50 Kolmoskisa
  • Klo 16.20 Pronssiottelu: Pulterit-TP-U 61 - 69 ( 31-39, 30-30 ) (tilastot)
  • Klo 17.30 Finaali: Viritys-PYRPA 49 - 63 ( 28-33, 21-30 ) (tilastot)

Kauden 2015-2016 loppujärjestys

  • 1. Pyrinnön Palloilevat Aikamiehet
  • 2. Pirkkalan Viritys
  • 3. Tampereen Poliisi-Urheilijat
  • 4. Pispalan Pulterit
  • 5. Donkki
  • 6. Banzai! Morbid
  • 7. Team Aikalisä
  • 8. Koripalloseura
  • 9. Universtas
  • 10. Dunkin´ Spartans
  • 11. Kyröskosken Jäähdyttelijät
  • 12. Uljaat Kori-Kotkat
  • 13. Linkomiehet
  • 14. Playsaukot
  • 15. Lamminpään Korpi

Tulevat ottelut

Kaikki ottelut otteluohjelmassa

Tulokset

Kierros Grande Finale

Lauantai 16.4. Pyynikin palloiluhalli

  • Sijat 13-15: Playsaukot-LaKo (25 minuutin ottelu) 41 - 28 ( 41-28, 0-0 ) (tilastot)
  • Sijat 13-15: Linkomiehet-Playsaukot (25 minuutin ottelu) 50 - 36 ( 50-36, 0-0 ) (tilastot)
  • Sijat 13-15: Linkomiehet-LaKo (25 minuutin ottelu) 46 - 28 ( 46-28, 0-0 ) (tilastot)
  • Sijat 11-12: Jäähdyttelijät-UK-K 55 - 51 ( 16-26, 39-25 ) (tilastot)
  • Tauko välillä 11.15-12.15
  • Sijat 9-10: Universtas-Spartans 80 - 62 ( 47-22, 33-40 ) (tilastot)
  • Sijat 7-8: Aikalisä-KOPS 66 - 63 ( 32-25, 34-38 ) (tilastot)
  • Sijat 5-6: Morbid-Donkki 49 - 54 ( 23-24, 26-30 ) (tilastot)
  • Pronssiottelu: Pulterit-TP-U 61 - 69 ( 31-39, 30-30 ) (tilastot)
  • Finaali: Viritys-PYRPA 49 - 63 ( 28-33, 21-30 ) (tilastot)

Kierros Play offs 2

Lauantai 9.4. Hämeenkyrö

  • Universtas-Jäähdyttelijät 77 - 73 ( 33-28, 44-45 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Donkki 54 - 80 ( 20-35, 34-45 ) (tilastot)
  • Spartans-Playsaukot 76 - 45 ( 38-25, 38-20 ) (tilastot)
  • KOPS-Morbid 70 - 72 ( 35-39, 35-33 ) (tilastot)
  • UK-K-Linkomiehet 76 - 60 ( 41-28, 35-32 ) (tilastot)
  • Viritys-TP-U 61 - 39 ( 32-22, 29-17 ) (tilastot)
  • Pulterit-PYRPA 64 - 68 ( 40-30, 24-38 ) (tilastot)

Kierros Play offs 1

Lauantai 19.3. Hervannan ammattikoulu

  • Pulterit-KOPS 69 - 55 ( 29-28, 40-27 ) (tilastot)
  • Universtas-LaKo 85 - 34 ( 50-17, 35-17 ) (tilastot)
  • Viritys-Donkki 71 - 59 ( 41-21, 30-38 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Linkomiehet 95 - 72 ( 45-35, 50-37 ) (tilastot)
  • Spartans-UK-K 65 - 44 ( 40-21, 25-23 ) (tilastot)
  • PYRPA-Morbid 58 - 51 ( 34-28, 24-23 ) (tilastot)
  • Aikalisä-TP-U 56 - 78 ( 25-46, 31-32 ) (tilastot)

Kierros Play offs karsinta

Sunnuntai 13.3. Hervannan vapaa-aika keskus

  • Universtas-Donkki 30 - 57 ( 12-24, 18-33 ) (tilastot)
  • KOPS-Jäähdyttelijät 72 - 42 ( 41-21, 31-21 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-Playsaukot 67 - 49 ( 32-26, 35-23 ) (tilastot)
  • TP-U-UK-K 79 - 46 ( 24-16, 55-30 ) (tilastot)
  • Morbid-Spartans 59 - 43 ( 32-21, 27-22 ) (tilastot)

Enemmän tuloksia tulokset-sivulla