Nro Joukkue G H1W H2W W P Ppg OPpg P PA PE PCT
1 PYRPA 13 12 13 13 38 87.0 53.8 1131 700 431 100%
2 Viritys 13 10 11 12 33 73.4 49.6 954 645 309 92%
3 Pulterit 13 11 9 10 30 70.8 53.3 920 693 227 77%
4 TP-U 13 9 10 10 29 83.2 55.7 1081 724 357 77%
5 Universtas 13 8 7 6 21 62.6 57.2 814 744 70 46%
6 Jäähdyttelijät 13 8 6 7 21 58.2 57.6 756 749 7 54%
7 Spartans 13 6 7 7 20 60.9 63.2 792 821 -29 54%
8 Banzai! Morbid 13 5 6 6 17 67.2 65.5 873 851 22 46%
9 Linkomiehet 13 6 5 5 16 65.0 68.7 845 893 -48 38%
10 Hornets 13 4 5 5 14 59.9 61.8 779 803 -24 38%
11 KOPS 13 5 4 5 14 56.5 61.5 734 800 -66 38%
12 UK-K 13 2 2 2 6 51.5 74.3 670 966 -296 15%
13 LaKo 13 2 1 2 5 56.5 95.8 735 1246 -511 15%
14 Playsaukot 13 1 1 1 3 48.0 82.5 624 1073 -449 8%


G=Ottelut
H1W=Ensimmäisen jakson voitot
H2W=Toisen jakson voitot
W=Voitot
P=Pisteet
Ppg=Tehdyt pisteet/ottelu
OPpg=Vastustajan tekemät pisteet/ottelu
P=Tehdyt pisteet
PA=Vastustajan tekemät pisteet
PE=Koriero
PCT=Voittoprosentti


Sarjataulukko myös BBStatissa.